Die Bilder dienen als Anschauungsbeispiel (TM66).
Schaltstufe | Stromaufnahme (A) | Leistung (W) | Schub (lbs) | Schub (kp) |
1 | 6 | > 70 | 7,0 | 3,2 |
2 | 13 | 130 | 15,3 | 6,9 |
3 | 20 | 230 | 23,5 | 10,7 |
4 | 26 | 310 | 30,6 | 13,9 |
5 | 34 | 400 | 40,0 | 18,1 |
für 299,00 €
Stand: 01.04.2025