Hersteller: | Honda |
Modell: | BF 100 LRTU |
Leistung: | 100 PS / 73,52 kW |
Schaftlänge: | Langschaft |
Baujahr: | 2014 |
Schaltung: | Fernschaltung |
Starter: | Elektrostart |
2- / 4- Takt: | 4-Takt |
Ausstattung / Zubehör: | |
|
|
|
|
Der Verkauf erfolgt im Kundenauftrag!
~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~
Hersteller: | Mercury |
Modell: | F 15 EL |
Leistung: | 15 PS / 11 kW |
Gewicht: | unbekannt |
Schaftlänge: | Langschaft |
Baujahr: | unbekannt |
Schaltung: |
Fernschaltung |
Starter: | Elektrostart |
2- / 4- Takt: | 4-Takt |
Ausstattung / Zubehör: |
|
|
Der Verkauf erfolgt im Kundenauftrag!
~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~
Hersteller: | Mercury |
Modell: | F 15 EL |
Leistung: | 15 PS / 11 kW |
Gewicht: | unbekannt |
Schaftlänge: | Langschaft |
Baujahr: | 2015 |
Schaltung: |
Fernschaltung |
Starter: | Elektrostart |
2- / 4- Takt: | 4-Takt |
Ausstattung / Zubehör: |
|
Der Verkauf erfolgt im Kundenauftrag!
~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~
Hersteller: | Mercury |
Modell: | F 15 EL |
Leistung: | 15 PS / 11 kW |
Gewicht: | unbekannt |
Schaftlänge: | Langschaft |
Baujahr: | 2015 |
Schaltung: |
Fernschaltung |
Starter: | Elektrostart |
2- / 4- Takt: | 4-Takt |
Ausstattung / Zubehör: |
|
Der Verkauf erfolgt im Kundenauftrag!
~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~
Hersteller: | Mercury |
Modell: | F 15 EL |
Leistung: | 15 PS / 11 kW |
Gewicht: | unbekannt |
Schaftlänge: | Langschaft |
Baujahr: | 2015 |
Schaltung: |
Fernschaltung |
Starter: | Elektrostart |
2- / 4- Takt: | 4-Takt |
Ausstattung / Zubehör: |
|
Der Verkauf erfolgt im Kundenauftrag!
~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~
Hersteller: | Rhino |
Modell: | 40 EL |
Leistung: | 40 PS / 29,4 kW |
Gewicht: | unbekannt |
Schaftlänge: | Langschaft |
Baujahr: | unbekannt |
Schaltung: |
Fernschaltung |
Starter: | Elektrostart |
2- / 4- Takt: | 2-Takt |
Ausstattung / Zubehör: |
|
Der Verkauf erfolgt im Kundenauftrag!
~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~
Hersteller: | Tohatsu |
Modell: | M 5 B SS |
Leistung: | 5 PS / 3,68 kW |
Gewicht: | unbekannt |
Schaftlänge: | Normalschaft |
Baujahr: | 2004 |
Schaltung: | Pinne |
Starter: | Handstart |
2- / 4- Takt: | 2-Takt |
Ausstattung / Zubehör: |
Der Verkauf erfolgt im Kundenauftrag!
~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~
Hersteller: | Honda |
Modell: | BF 4.5 |
Leistung: | 4,5 PS / 3,3 kW |
Gewicht: | 27,00 kg |
Schaftlänge: | Normalschaft |
Baujahr: | 1995 |
Schaltung: |
Pinne |
Starter: | Handstart |
2- / 4- Takt: | 4-Takt |
Ausstattung / Zubehör: |
|
|
Der Verkauf erfolgt im Kundenauftrag!
~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~
Hersteller: | Yamaha |
Modell: | F 50 AET |
Leistung: | 50 PS / 36,8 kW |
Gewicht: | unbekannt |
Schaftlänge: | Langschaft |
Baujahr: | 1998 (Modelljahr: 1999) |
Schaltung: |
Fernschaltung |
Starter: | Elektrostart |
2- / 4- Takt: | 4-Takt |
Ausstattung / Zubehör: | |
|
|
|
|
Der Verkauf erfolgt im Kundenauftrag!
~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~
Hersteller: | 2 Si (2 Stroke International) |
Modell: | Motor für Jet-Boote |
Leistung: | ~ 70 PS |
Schaftlänge: | - |
Baujahr: | 2004 |
Betriebsstunden: | unbekannt |
Schaltung: | - |
Starter: | Elektrostart |
Trimm: | - |
2- / 4- Takt: | 2 Takt |
Der Verkauf erfolgt im Kundenauftrag!
~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~
Hersteller: | Honda |
Modell: | BF 15 D SHU |
Leistung: | 15 PS / 11 kW |
Gewicht: | ~ 46,5 kg |
Schaftlänge: | Normalschaft |
Baujahr: | 2019 |
Schaltung: | Pinne |
Starter: | Handstart |
2- / 4- Takt: | 4-Takt |
Betriebsstunden: | ~ 25 |
Ausstattung / Zubehör: |
|
Der Verkauf erfolgt im Kundenauftrag!
~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~
Hersteller: | Mercury |
Modell: | 40 EL |
Leistung: | 40 PS / 29,4 kW |
Gewicht: | unbekannt |
Schaftlänge: | Langschaft |
Baujahr: | unbekannt |
Schaltung: |
Fernschaltung |
Starter: | Elektrostart |
2- / 4- Takt: | 2-Takt |
Ausstattung / Zubehör: |
|
Der Verkauf erfolgt im Kundenauftrag!
~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~
Hersteller: | Suzuki |
Modell: | DF 25 |
Leistung: | 25 PS |
Gewicht: | ~ 85 kg |
Schaftlänge: | Langschaft |
Baujahr: | 2009 |
Betriebsstunden: | unbekannt |
Steuerung: |
Fernschaltung |
Starter: | Elektrostart |
Kippanlage: | manuell |
2- / 4- Takt: | 4-Takt |
Ausstattung / Zubehör:
Der Verkauf erfolgt im Kundenauftrag!
für 1.700,00 €
~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~
Hersteller: | Suzuki |
Modell: | DF 8 A |
Leistung: | 8 PS / 5,9 kW |
Gewicht: | ~ 40 kg |
Schaftlänge: | Normalchaft |
Bau- / Modelljahr: | 2011 |
Betriebsstunden: | ~ 50 |
Steuerung: |
Pinne |
Starter: | Handstart |
Kippanlage: | manuell |
2- / 4- Takt: | 4-Takt |
Der Verkauf erfolgt im Kundenauftrag!
~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~
Hersteller: | Suzuki |
Modell: | DF 5 |
Leistung: | 5 PS / 3,68 kW |
Gewicht: | ~ 25 kg |
Schaftlänge: | Normalschaft |
Baujahr: | 2003 |
Betriebsstunden: | unbekannt |
Steuerung: |
Pinne |
Starter: | Handstart |
Kippanlage: | manuell |
2- / 4- Takt: | 4-Takt |
Der Verkauf erfolgt im Kundenauftrag!
~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~
Hersteller: | Suzuki |
Modell: | DF 20 AL |
Leistung: | 20 PS / 14,7 kW |
Gewicht: | unbekannt |
Schaftlänge: | Langschaft |
Baujahr: | 2019 |
Steuerung: | Pinne |
Starter: | Handstart |
2- / 4- Takt: | 4-Takt |
Ausstattung / Zubehör: |
|
~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~
Hersteller: | Suzuki |
Modell: | DF 30 ATL |
Leistung: | 30 PS / 22 kW |
Gewicht: | unbekannt |
Schaftlänge: | Langschaft |
Baujahr: | 2021 |
Steuerung: | Fernschaltung |
Starter: | Elektrostart |
2- / 4- Takt: | 4-Takt |
Trimm: | Powertrimm |
Ausstattung / Zubehör: |
|
|
Der Verkauf erfolgt im Kundenauftrag!
~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~ Verkauft ~